자료보유 현황

기준일 : 2025.12. (단위 :권)

구분 합계 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
208,857 6,127 11,400 4,079 30,270 14,252 14,254 20,944 7,685 82,691 17,155
중앙 55,912 1,757 3,229 1,084 7,811 2,968 4,371 4,252 2,291 23,194 4,955
남부 67,248 1,733 3,362 1,332 9,109 4,654 3,934 9,980 2,390 25,335 5,419
북부 47,125 1,561 2,779 897 8,097 3,594 3,592 4,074 1,335 17,984 3,212
도화 8,488 167 436 166 1,205 671 503 763 361 3,450 766
봉래 12,448 359 570 224 1,540 983 542 802 564 5,611 1,253
과역 10,439 311 567 232 1,353 659 603 796 412 4,430 1,076
포두 7,197 239 457 144 1,155 723 709 277 332 2,687 474

공공누리 제4유형: 출처표시-상업적 이용금지-변경금지