자료보유 현황
기준일 : 2025.12 (단위 :권)
| 구분 | 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역사지리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 38,572 | 1,076 | 2,030 | 766 | 5,253 | 3,036 | 2,357 | 2,638 | 1,669 | 16,178 | 3,569 |
| 도화 | 8,488 | 167 | 436 | 166 | 1,205 | 671 | 503 | 763 | 361 | 3,450 | 766 |
| 봉래 | 12,448 | 359 | 570 | 224 | 1,540 | 983 | 542 | 802 | 564 | 5,611 | 1,253 |
| 과역 | 10,439 | 311 | 567 | 232 | 1,353 | 659 | 603 | 796 | 412 | 4,430 | 1,076 |
| 포두 | 7,197 | 239 | 457 | 144 | 1,155 | 723 | 709 | 277 | 332 | 2,687 | 474 |

